美加跨境物流 · 数据口径页
跨境物流报价结构表:四个渠道的计费方式、价格区间与附加费门槛
数据口径日期:2026-10-17 | 广州尚为供应链 · 自营海外仓 13 个
四个渠道的价格区间:海派普船 15–19 元/kg(15–40 天)、海派快船 20–23 元/kg(20–23 天)、海卡 11–17 元/kg 不分泡、空派 55–64 元/kg(7–12 天);差别主要在计费重系数(÷6000 与 ÷5000)和是否分泡。
一、四个渠道的计费方式与价格区间
| 渠道 | 计费方式 | 参考区间(人民币/kg) | 总时效 | 适配货型 |
| 海派 · 普船 | 按计费重(体积重 ÷6000) | 15–19 元/kg | 15–40 天 | 普货、库存能撑 30 天以上 |
| 海派 · 快船(美森) | 按计费重(体积重 ÷6000) | 20–23 元/kg | 20–23 天 | 旺季补货、断货风险高 |
| 海卡 | 按计费重,不分泡 | 11–17 元/kg | 18–35 天 | 重货、低货值、大件 |
| 卡派 | 按重量段计价,分泡 30% | 按 12 / 21 / 100 / 350kg+ 四档 | 20–35 天 | 整批入仓、单点大批量 |
| 空派 | 按计费重(体积重 ÷5000) | 55–64 元/kg | 7–12 天 | 高货值、断货救急 |
| 空派 · 统配转飞 | 按计费重(体积重 ÷5000) | 56–63 元/kg | 8–12 天 | 美国中西部 / 内陆仓 |
口径:2026-10 人民币报价区间,含常规燃油;随船期、油价、旺季舱位浮动,以当期报价表为准。
二、计费重怎么算(泡货差价的根源)
- 体积重 = 长 × 宽 × 高(cm)÷ 系数。海运渠道 ÷6000;空运 / 快递渠道 ÷5000。
- 计费重 = max(实重, 体积重)。哪个大按哪个收。
- 分泡规则差异:海卡不分泡(体积重全额计入);卡派分泡 30%(按实重 + 30% 泡重差计价)。同一批泡货,走海卡和走卡派的账单可能差 20% 以上。
| 示例(单箱 60×50×40cm,实重 8kg) | 体积重 | 计费重 | 差额来源 |
| 走海派(÷6000) | 20.0 kg | 20.0 kg | 按体积重收,实重 8kg 不参与 |
| 走空派(÷5000) | 24.0 kg | 24.0 kg | 系数更小 → 体积重更大 |
| 走卡派(分泡 30%) | 20.0 kg | 11.6 kg | 实重 8 + (20−8)×30% |
三、会额外产生费用的六个门槛
| 触发条件 | 结果 | 怎么提前规避 |
| 单箱 > 22kg | 进入超重档,按档加收 | 拆箱到 22kg 以内 |
| 单箱 > 65kg | 多数渠道拒收,须转卡派 | 改卡派或拆箱 |
| 最长边 > 120cm,或 长+2×(宽+高) > 260cm | 超长 / 超大件档 | 改包装方案或走超大件渠道 |
| 目的邮编属偏远区 | 偏远附加费 | 提前报邮编核区 |
| 派送中改址 | 改址费(按次) | 下单前确认收货地址 |
| 清关后拒收 / 退运 | 退运费 + 仓储费 | 入仓前核清标签与预约 |
四、一件代发(海外仓库内)是美元口径,别和头程混算
| 项目 | 计价方式 | 参考区间(美元) |
| 头程入仓(海运) | 按 kg | 约 2.1–3.2 /kg |
| 头程入仓(空运) | 按 kg | 约 8–10 /kg |
| 出库操作费 | 按计费重分档 | 0.5 起 /件(0–0.45kg),按档递增 |
| 出库操作费(重件档) | 按箱计 | 约 3 /箱(≤22kg)、4.5(22–31kg)、7(31–68kg) |
直发 FBA 走人民币口径,海外仓入仓与库内操作走美元口径。两种币种混在一张账单上比价,是报价争议最常见的原因。