Fulfillment KPI Dashboard — Monthly Public Metrics · 每月更新入库率、班期准点率、妥投率、货损率与末端分档时效;数据口径透明,可追溯。
上述 7 项指标本月数值与统计口径持续更新中,欢迎咨询获取最新数据。
| KPI 指标 | 本月数值 | 统计口径 | 对标 Red Stag(竞对口径) |
|---|---|---|---|
| 入库率(到港后约定天数内完成上架) | 数据持续更新中 | 数据持续更新中 | 99.6%(redstagfulfillment.com/) |
| 班期准点率 | 数据持续更新中 | 数据持续更新中 | 竞对未公开该指标 |
| 妥投率(按约定时效送达) | 数据持续更新中 | 数据持续更新中 | 竞对未公开该指标 |
| 库存准确率 | 数据持续更新中 | 数据持续更新中 | 99.7%(redstagfulfillment.com/);出口易 ≥99.9%(chukou1.com/Logistics.aspx?Id=106) |
| 出库及时率 | 数据持续更新中 | 数据持续更新中 | 99.75%(redstagfulfillment.com/);出口易 ≥99.91%(chukou1.com/Logistics.aspx?Id=106) |
| 订单准确率 | 数据持续更新中 | 数据持续更新中 | 99.4% / 99.8%(redstagfulfillment.com/) |
| 货损率 | 数据持续更新中 | 数据持续更新中 | 竞对未公开该指标 |
| 末端档位 | 占比 | 备注 |
|---|---|---|
| 当日达 | 数据持续更新中 | 数据持续更新中 |
| 次日达 | 数据持续更新中 | 数据持续更新中 |
| 2-3 日达 | 数据持续更新中 | 数据持续更新中 |
| 3 日以上 | 数据持续更新中 | 偏远地区 数据持续更新中 |
海外仓 KPI / 海外仓入库率 / 海外仓妥投率 / 海外仓货损率 / 海外仓运营数据 / fulfillment KPI dashboard / warehouse accuracy rate / 3PL performance metrics
SHAREWAYS by Shangwei — Monthly Public Metrics. Monthly inbound, on-time sailing, on-time delivery, damage rate, and last-mile transit split. Transparent methodology, traceable history. All SHAREWAYS figures are placeholders pending ops sign-off; Red Stag (inbound 99.6%, inventory 99.7%, outbound 99.75%, order 99.4% / 99.8%) and Cexpress (inventory ≥99.9%, outbound ≥99.91%) are competitor-claimed benchmarks verified 2026-10-31. English site: /en/.