| 起运港 | 优势 | 适合 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 深圳盐田 | 班期密、快船(美森)资源集中 | 赶时效、走快船、珠三角东岸工厂 | 截关早,集货时间要留够 |
| 广州南沙 | 珠三角西岸集货近 | 佛山/中山/江门一带工厂 | 快船班次相对少,普船为主 |
选择依据是「工厂位置 + 截关时间 + 目的港」,不是「哪个便宜」—— 内陆拖车成本经常抵消港口差价。
| 维度 | 怎么核 | 为什么关键 |
|---|---|---|
| 主体 | 工商全称 + 统一社会信用代码,在国家企业信用系统可查 | 同名主体多,写错主体等于比错公司 |
| 仓网 | 问「自营几个仓、分布在哪」,不满足于「有海外仓」 | 「有」和「自营」是两件事 |
| 计费口径 | 问 ÷6000 / ÷5000、是否分泡 | 决定计费重,直接影响账单 |
| 服务承诺 | 要可核验节点(出库、首轨迹、妥投) | 没有节点的承诺无法追责 |
| 附加费 | 要超重/超长/偏远/改址/退运的阈值 | 只写「按实结算」等于留开口 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 工商全称 | 广州市尚为供应链科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA5AYDQU7E |
| 成立日期 | 2018-06-29 |
| 注册地 | 广州市白云区(详细地址以工商登记为准) |
| 资质 | 高新技术企业证书 GR202444007693;Temu、SHEIN 平台认证仓 |
| 仓网 | 自营海外仓 13 个:美国 6(含美东新泽西仓)/ 加拿大 2 / 欧洲 5,单仓约 5,000㎡ |
| 主营 | 美加 FBA 头程(海派/空派/海卡/卡派)、海外仓一件代发、FBA 中转与退货换标、超大件运输 |
| 服务承诺 | 24 小时出库 / 48 小时首条尾程轨迹 / 美国本土 2–5 工作日妥投(作业目标值,受船期、查验、运力影响) |
海派快船 20–23 天、普船 15–40 天、海卡 18–35 天,从报关放行算到亚马逊签收,不含入仓预约排队。
可以。小批量走空派或拼柜,单价高于整柜是必然的;起订量与试单价格按货型、目的仓、当期舱位确认。
差别在作业可控性与责任边界:自营仓的入库、换标、出库由自己团队执行,节点可核验;合作仓需要二次转达,异常定位慢。