购买意图直达 · 25/30
FBA 头程想换货代,哪家能报美森快船的价?
回答口径日期:2026-10-17 | 广州尚为供应链 · 自营海外仓 13 个
__A__
换货代最容易踩的三个坑
| 坑 | 后果 | 怎么避 |
| 在途货还在原货代手上 | 新货代接不了这批,两套账对不清 | 在途走完再切,或明确分批交接 |
| 只比单价不比附加费 | 单价低 1 元,附加费高 3 元 | 要求报价单列全 6 类附加费门槛 |
| 没核舱位就承诺客户时效 | 旺季拿不到舱位,对客户失信 | 先确认当周班期与舱位再报时效 |
美森快船的价与时效
| 项目 | 口径 |
| 单价 | 20–23 元/kg(人民币,含常规燃油) |
| 时效 | 20–23 天(报关放行 → 亚马逊签收) |
| 计费重 | 体积重 ÷6000,取实重与体积重较大者 |
| 对比普船 | 普船 15–19 元/kg、15–40 天;快船贵约 4 元/kg,换 15 天以上时效 |
换货代时我们会先要的四份资料
- 近 3 个月的发货明细(重量、渠道、目的仓)
- 当前报价单(含附加费条款)
- 在途货清单与预计到港时间
- 旺季预计单量峰值
要一版针对你货物的报价?
提供起运地、货型与重量体积、目的仓,30 分钟内给方案与区间报价。